Co roku magazyn Forbes publikuje listę ludzi, którzy posiadają majątek szacowany na ponad 1 mld dolarów. Najbogatszym człowiekiem świata nie jest już Bill Gates, ale Jeff Bezos, który jest założycielem Amazona. Bezos jako pierwszy miliarder w historii na prestiżowej liście „Forbesa” przekroczył próg okrągłych 100 miliardów dolarów majątku!
Główny majątek Jeffa Bezosa stanowią akcje giganta internetowego handlu – Amazona, ale miliarder jest także właścicielem firmy Blue Origin, która pracuje nad lotami w kosmos, oraz dziennika „The Washington Post”. W tym roku na listę najbogatszych ludzi świata trafiło rekordowo 2208 dolarowych miliarderów. Wszyscy razem zebrali 9 bilionów dolarów majątku!
Zobacz również: To będzie rok małych i średnich spółek i banków?
Pełna lista 100 najbogatszych ludzi na świecie wg. „Forbesa” znajduje się poniżej (imię i nazwisko, majątek w mld. dolarów, źródło):
| 1 | Jeff Bezos | 112 | Amazon |
| 2 | Bill Gates | 90 | Microsoft |
| 3 | Warren Buffett | 84 | Berkshire Hathaway |
| 4 | Bernard Arnaultz z rodziną | 72 | LVMH |
| 5 | Mark Zuckerberg | 71 | |
| 6 | Amancio Ortega | 70 | Zara |
| 7 | Carlos Slim Helu z rodziną | 67,1 | telekomunikacja |
| 8 | Charles Koch | 60 | Koch Industries |
| 8 | David Koch | 60 | Koch Industries |
| 10 | Larry Ellison | 58,5 | software |
| 11 | Michael Bloomberg | 50 | Bloomberg LP |
| 12 | Larry Page | 48,8 | |
| 13 | Sergey Brin | 47,5 | |
| 14 | Jim Walton | 46,4 | Wal-Mart |
| 15 | S. Robson Walton | 46,2 | Wal-Mart |
| 16 | Alice Walton | 46 | Wal-Mart |
| 17 | Ma Huateng | 45,3 | media internetowe |
| 18 | Francoise Bettencourt Meyers z rodziną | 42,2 | L’Oreal |
| 19 | Mukesh Ambani | 40,1 | petrochemia, ropa i gas |
| 20 | Jack Ma | 39 | e-commerce |
| 21 | Sheldon Adelson | 38,5 | kasyna |
| 22 | Steve Ballmer | 38,4 | Microsoft |
| 23 | Li Ka-shing | 34,9 | zdywersyfikowane |
| 24 | Hui Ka Yan | 30,3 | nieruchomości |
| 24 | Lee Shau Kee | 30,3 | nieruchomości |
| 26 | Wang Jianlin | 30 | nieruchomości |
| 27 | Beate Heister i Karl Albrecht Jr. | 29,8 | handel |
| 28 | Phil Knight | 29,6 | Nike |
| 29 | Jorge Paulo Lemann | 27,4 | browarnictwo |
| 30 | Francois Pinault | 27 | dobra luksusowe |
| 31 | Georg Schaeffler | 25,3 | części samochodowe |
| 32 | Susanne Klatten | 25 | BMW, farmacja |
| 32 | David Thomson | 25 | media |
| 34 | Jacqueline Mars | 23,6 | słodycze, karma dla zwierząt |
| 34 | John Mars | 23,6 | słodycze, karma dla zwierząt |
| 36 | Joseph Safra | 23,5 | bankowość |
| 37 | Giovanni Ferrero | 23 | Nutella, czekoladki |
| 37 | Dietrich Mateschitz | 23 | Red Bull |
| 39 | Michael Dell | 22,7 | Dell computers |
| 39 | Masayoshi Son | 22,7 | internet, telekomunikacja |
| 41 | Serge Dassault | 22,6 | zdywersyfikowane |
| 42 | Stefan Quandt | 22 | BMW |
| 43 | Yang Huiyan | 21,9 | nieruchomości |
| 44 | Paul Allen | 21,7 | Microsoft, inwestycje |
| 45 | Leonardo Del Vecchio | 21,2 | okulary |
| 46 | Dieter Schwarz | 20,9 | handel |
| 47 | Thomas Peterffy | 20,3 | usługi tradingowe |
| 48 | Theo Albrecht Jr. | 20,2 | Aldi, Trader Joe’s |
| 48 | Len Bławatnik | 20,2 | zdywersyfikowane |
| 50 | He Xiangjian | 20,1 | urządzenia domowe |
| 50 | Lui Che Woo | 20,1 | kasyna |
| 52 | James Simons | 20 | fundusze hedgingowe |
| 52 | Henry Sy | 20 | zdywersyfikowane |
| 54 | Elon Musk | 19,9 | Tesla Motors |
| 55 | Rodzina Hinduja | 19,5 | zdywersyfikowane |
| 55 | Tadashi Yanai | 19,5 | handel |
| 57 | Władimir Lisin | 19,1 | stal, transport |
| 58 | Laurene Powell Jobs | 18,8 | Apple, Disney |
| 58 | Azim Premji | 18,8 | software |
| 60 | Aleksiej Mordaszow | 18,7 | stal, inwestycje |
| 61 | Lee Kun-Hee | 18,6 | Samsung |
| 62 | Lakshmi Mittal | 18,5 | stal |
| 63 | Wang Wei | 18,2 | dostarczanie przesyłek |
| 64 | Leonid Michelson | 18 | gaz, branża chemiczna |
| 65 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 17,9 | napo, nieruchomości |
| 66 | Pallonji Mistry | 17,8 | budownictwo |
| 67 | Ray Dalio | 17,7 | fundusze hedgingowe |
| 68 | Takemitsu Takizaki | 17,5 | czujniki |
| 69 | William Ding | 17,4 | gry online |
| 69 | R. Budi Hartono | 17,4 | bankowość, branża tytoniowa |
| 69 | Gina Rinehart | 17,4 | górnictwo |
| 72 | German Larrea Mota Velasco | 17,3 | górnictwo |
| 73 | Carl Icahn | 16,8 | inwestycje |
| 73 | Stefan Persson | 16,8 | H&M |
| 75 | Michael Hartono | 16,7 | bankowość, branża tytoniowa |
| 75 | Joseph Lau | 16,7 | nieruchomości |
| 77 | Thomas i Raymond Kwok | 16,5 | nieruchomości |
| 78 | Wagit Alekpierow | 16,4 | ropa naftowa |
| 78 | James Ratcliffe | 16,4 | branża chemiczna |
| 80 | Donald Bren | 16,3 | nieruchomości |
| 80 | Iris Fontbona | 16,3 | górnictwo |
| 82 | Gennadij Timczenko | 16 | ropa naftowa, gaz ziemny |
| 83 | Abigail Johnson | 15,9 | zarządzanie inwestycjami |
| 83 | Władimir Potanin | 15,9 | wydobycie metali |
| 83 | Lukas Walton | 15,9 | Walmart |
| 86 | Charlene de Carvalho-Heineken | 15,8 | Heineken |
| 87 | Zhang Zhidong | 15,6 | media internetowe |
| 88 | Petr Kellner | 15,5 | bankowość, ubezpieczenia |
| 88 | Andriej Melniczenko | 15,5 | węgiel, nawozy |
| 88 | David i Simon Reuben | 15,5 | inwestycje, nieruchomości |
| 91 | Klaus-Michael Kuehne | 15,3 | żegluga |
| 91 | Li Shufu | 15,3 | branża motoryzacyjna |
| 93 | Michaił Fridman | 15,1 | ropa naftowa, bankowość, telekomunikacja |
| 94 | Rupert Murdoch | 15 | gazety, sieci kablowe |
| 95 | Dhanin Chearavanont | 14,9 | zdywersyfikowane |
| 96 | Robert Kuok | 14,8 | olej palmowy, żegluga, nieruchomości |
| 97 | Emmanuel Besnier | 14,7 | serowarstwo |
| 98 | Shiv Nadar | 14,6 | software |
| 99 | Wiktor Wekselberg | 14,4 | metale, energetyka |
| 10 | Aliko Dangote | 14,1 | cement, cukier, mąka |

Putin jest najbogatszy, reszta przy nim to pionki
nie te skur… pomyślą o biednych!!! to jest chore, żeby tak niewielu ludzi miało większy majątek niż kilkaset milionów ludzi na całym świecie!!